Tarifas Cerradas 2026 para Traslados de Larga Distancia
Si buscas los mejores precios Taxi Huelva, en Taxi Huelva Premium 24h te ofrecemos tarifas fijas y transparentes. Somos especialistas en traslados a aeropuertos, hoteles y pueblos, garantizando un servicio VIP en nuestro BMW i5 con la seguridad de un precio cerrado sin sorpresas.
| Aeropuerto | Precio (€) |
|---|---|
| Sevilla (SVQ) | 135 |
| Desde Muelle Sur (Huelva) a Sevilla | 150 |
| Faro (Portugal) | 140 |
| Jerez de la Frontera | 220 |
| Málaga (AGP) | 390 |
| Lisboa (Portugal) | 480 |
| Hotel | Precio (€) |
|---|---|
| Hotel Othels Mazagón | 35 |
| Fuerte El Rompido | 40 |
| Precise El Rompido | 40 |
| Resort Punta Umbría | 30 |
| Barceló Beach Punta Umbría | 30 |
| Ayamontino Punta Umbría | 35 |
| Pato Rojo Punta Umbría | 35 |
| Pato Amarillo Punta Umbría | 35 |
| Playanatural Hotel & Spa Nuevo Portil | 32 |
| Hotel Golf El Portil | 30 |
| Barceló Isla Canela | 80 |
| Meliá Isla Canela | 80 |
| Iberostar Isla Canela | 80 |
| Marlin La Antilla | 60 |
| Hostal Azul La Antilla | 60 |
| Puerto Antilla Islantilla | 60 |
| Hotel Illunion Islantilla | 60 |
| Hotel AMA Islantilla Resort | 60 |
| Gran Hotel del Coto Matalascañas | 70 |
| Othels Carabela Beach Matalascañas | 70 |
| On Hotels Oceanfront Matalascañas | 70 |
| Municipio | Precio (€) |
|---|---|
| Alájar | 130 |
| Aljaraque | 18 |
| Almonaster la Real | 135 |
| Almonte | 70 |
| Alosno | 65 |
| Aracena | 130 |
| Aroche | 155 |
| Arroyomolinos de León | 200 |
| Ayamonte | 80 |
| Beas | 40 |
| Berrocal | 85 |
| Bollullos del Condado | 65 |
| Bonares | 45 |
| Cabezas Rubias | 90 |
| Cala | 180 |
| Calañas | 80 |
| Campofrío | 100 |
| Cañaveral de León | 150 |
| Cartaya | 40 |
| Castaño del Robledo | 135 |
| Corteconcepción | 135 |
| Cortegana | 135 |
| Cortelazor | 135 |
| Cumbres de Enmedio | 165 |
| Cumbres de San Bartolomé | 170 |
| Cumbres Mayores | 170 |
| Chucena | 80 |
| El Almendro | 70 |
| El Campillo | 95 |
| El Cerro del Andévalo | 95 |
| El Granado | 90 |
| El Portil | 25-30 |
| El Rompido | 30-40 |
| Encinasola | 175 |
| Escacena del Campo | 75 |
| Fuenteheridos | 145 |
| Galaroza | 145 |
| Gibraleón | 25 |
| Higuera de la Sierra | 125 |
| Hinojales | 180 |
| Hinojos | 90 |
| Niebla | 40 |
| Isla Cristina | 75 |
| Isla Canela | 85 |
| Jabugo | 130 |
| La Granada de Riotinto | 110 |
| La Nava | 145 |
| La Palma del Condado | 65 |
| La Zarza - El Perrunal | 80 |
| Lepe | 50 |
| Linares de la Sierra | 140 |
| Los Marines | 140 |
| Moguer | 30-35 |
| Matalascañas | 65-75 |
| Mazagón | 25-35 |
| Niebla | 40-45 |
| Punta Umbría | 28-35 |
| Riotinto | 85-90 |
| Rosal de la Frontera | 130 |
| Sanlúcar de Guadiana | 95 |
| San Silvestre de Guzmán | 75 |
| San Juan del Puerto | 20-25 |
| Santa Ana la Real | 125 |
| Santa Bárbara de Casas | 100 |
| Santa Olalla del Cala | 170 |
| Silos de Calañas (ZARZA) | 80 |
| Tharsis | 75 |
| Trigueros | 35 |
| Valdelamusa | 100 |
| Valdelarco | 145 |
| Valverde del Camino | 65 |
| Villablanca | 75 |
| Villalba del Alcor | 75 |
| Villanueva de las Cruces | 85 |
| Villanueva de los Castillejos | 70 |
| Villarrasa | 50 |
| Zalamea la Real | 85 |
| Zufre | 155 |
¿El precio del taxi es por persona o por trayecto?
Todos nuestros precios son por trayecto completo (hasta 4 pasajeros), no por persona. El precio que ves en la tabla es el que pagas.
¿Incluyen las tarifas de Taxi Huelva Premium 24h los suplementos de equipaje?
Sí, nuestras tarifas de larga distancia incluyen el equipaje estándar y el servicio de espera en el aeropuerto. Queremos que tu experiencia sea Premium desde el primer contacto.
¿Cómo puedo pagar mi traslado?
Aceptamos pago en efectivo, tarjeta de crédito/débito y Bizum directamente en el vehículo. Siempre con la garantía de precio cerrado acordado previamente.
¿Tienes dudas o quieres reservar ya? Contacta con Taxi Huelva DaniVIP y te confirmamos inmediatamente.
¿Tienes dudas?